| 序号 | 姓名 | 专业名称 | 升学年份 | 就读学校 | 
| 1 | 常月 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 2 | 陈颖 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 3 | 李姗 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 4 | 刘美玉 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 5 | 荀艳梅 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 6 | 陈栋 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 7 | 刘子昌 | 通信工程 | 2019 | 河北大学 | 
| 8 | 孙超 | 通信工程 | 2019 | 上海电力大学 | 
| 9 | 王帅 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 10 | 陆秋红 | 通信工程 | 2019 | 福建农林大学 | 
| 11 | 李天淳 | 通信工程 | 2019 | 南昌工程学院 | 
| 12 | 刘政雳 | 通信工程 | 2019 | 浙江万里学院 | 
| 13 | 陶永敬 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 14 | 郑树泉 | 通信工程 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 
| 15 | 陈高伟 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 16 | 吕康 | 通信工程 | 2019 | 南昌工程学院 | 
| 17 | 孙晨辉 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 18 | 党苗 | 通信工程 | 2019 | 内蒙古工业大学 | 
| 19 | 许颖 | 通信工程 | 2019 | 赣南师范大学 | 
| 20 | 李星海 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 21 | 潘俊男 | 通信工程 | 2019 | 大理大学 | 
| 22 | 吴凯林 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 23 | 薛毓楠 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 24 | 曾明睿 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 25 | 戴向龙 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 26 | 龚立榕 | 通信工程 | 2019 | 西安工业大学 | 
| 27 | 陆帅峰 | 通信工程 | 2019 | 南通大学 | 
| 28 | 司闯 | 通信工程 | 2019 | 南京信息工程大学 | 
| 29 | 庄瑞 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 30 | 杨露露 | 通信工程 | 2019 | 湖州师范学院 | 
| 31 | 张玉 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 32 | 郭云峰 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 33 | 徐浩然 | 通信工程 | 2019 | 苏州大学 | 
| 34 | 顾静 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 35 | 吴承希 | 通信工程 | 2019 | 江苏科技大学 | 
| 36 | 王辉 | 通信工程 | 2019 | 厦门理工学院 | 
| 37 | 李琦 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 38 | 沈俊杰 | 通信工程 | 2019 | 厦门理工学院 | 
| 39 | 李云云 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 40 | 张海涛 | 通信工程 | 2019 | 南京邮电大学 | 
| 41 | 程坤 | 通信工程 | 2019 | 内蒙古工业大学 | 
| 42 | 许子祥 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 43 | 万磊 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 44 | 向俊伟 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 45 | 倪文晔 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 46 | 赵乾 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 47 | 李芸 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 48 | 衡晟玥 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 49 | 刘鑫 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 50 | 杨怡 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 51 | 章镇宇 | 通信工程 | 2020 | 中国计量大学 | 
| 52 | 胡澄阳 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 53 | 杨康 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 54 | 孙后腾 | 通信工程 | 2020 | 厦门理工学院 | 
| 55 | 何建明 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 56 | 陈星 | 通信工程 | 2020 | 厦门理工学院 | 
| 57 | 蒋益娟 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 58 | 徐哲宇 | 通信工程 | 2020 | 西安邮电大学 | 
| 59 | 王蕾 | 通信工程 | 2020 | 南昌工程学院 | 
| 60 | 朱润峰 | 通信工程 | 2020 | 厦门理工学院 | 
| 61 | 郑可心 | 通信工程 | 2020 | 延安大学 | 
| 62 | 陆惠群 | 通信工程 | 2020 | 厦门理工学院 | 
| 63 | 周玲 | 通信工程 | 2020 | 厦门理工学院 | 
| 64 | 闵峰 | 通信工程 | 2020 | 广西民族大学 | 
| 65 | 潘洁 | 通信工程 | 2020 | 常州大学 | 
| 66 | 丁梓恒 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 67 | 吕文博 | 通信工程 | 2020 | 辽宁科技大学 | 
| 68 | 杨乾诚 | 通信工程 | 2020 | 西安工程大学 | 
| 69 | 张博 | 通信工程 | 2020 | 福建师范大学 | 
| 70 | 方世妮 | 通信工程 | 2020 | 延安大学 | 
| 71 | 孙丽 | 通信工程 | 2020 | 厦门理工学院 | 
| 72 | 田盛凯 | 通信工程 | 2020 | 江苏科技大学 | 
| 73 | 唐虎 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 74 | 孙艳茹 | 通信工程 | 2020 | 东北石油大学 | 
| 75 | 鲍浩 | 通信工程 | 2020 | 阜阳师范大学 | 
| 76 | 窦凯奇 | 通信工程 | 2020 | 黑龙江大学 | 
| 77 | 姜慧 | 通信工程 | 2020 | 厦门理工学院 | 
| 78 | 周超 | 通信工程 | 2020 | 杭州电子科技大学 | 
| 79 | 冯正栋 | 通信工程 | 2020 | 常州大学 | 
| 80 | 王一楠 | 通信工程 | 2020 | 广西民族大学 | 
| 81 | 袁逸飞 | 通信工程 | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 82 | 韩雪 | 通信工程 | 2020 | 西南科技大学 | 
| 83 | 周贤 | 通信工程 | 2020 | 福建师范大学 | 
| 84 | 徐泽华 | 通信工程 | 2020 | 桂林电子科技大学 | 
| 85 | 徐翊 | 通信工程 | 2020 | 重庆理工大学 | 
| 86 | 薛文浩 | 通信工程 | 2020 | 南通大学 | 
| 87 | 张嘉雯 | 通信工程 | 2020 | 桂林电子科技大学 | 
| 88 | 王健 | 通信工程 | 2020 | 南通大学 | 
| 89 | 徐珏 | 通信工程 | 2020 | 西安科技大学 | 
| 90 | 徐泽民 | 通信工程 | 2020 | 南通大学 | 
| 91 | 张跃 | 通信工程 | 2020 | 广东技术师范大学 | 
| 92 | 晁鹏 | 通信工程 | 2020 | 江苏科技大学 | 
| 93 | 朱瑞 | 通信工程 | 2020 | 中北大学 | 
| 94 | 左胜 | 通信工程 | 2020 | 安徽理工大学 | 
| 95 | 岳振 | 通信工程 | 2020 | 安徽理工大学 | 
| 96 | 杨迎 | 通信工程 | 2020 | 汕头大学 | 
| 97 | 孙宇鹏 | 通信工程 | 2020 | 福建师范大学 | 
| 98 | 臧蒙蒙 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 江苏科技大学 | 
| 99 | 吴思凡 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 100 | 闻一卓 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 厦门理工 | 
| 101 | 吴凡 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 102 | 丁昱杰 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 南京信息工程大学 | 
| 103 | 王舜 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 南京邮电大学 | 
| 104 | 王曈 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 南京信息工程大学 | 
| 105 | 刘晋彤 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 厦门理工 | 
| 106 | 许冬冬 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 江苏大学 | 
| 107 | 杨寅文 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 杭电 | 
| 108 | 刘欣怡 | 通信工程(嵌入式培养) | 2020 | 天津职业技术师范大学 | 
| 109 | 韩超磊 | 通信工程 | 2021 | 合肥工业大学 | 
| 110 | 陈睿秋 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 111 | 李开敏 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 112 | 周沂 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 113 | 袁海鑫 | 通信工程 | 2021 | 中国计量大学 | 
| 114 | 王育林 | 通信工程 | 2021 | 山东工商学院 | 
| 115 | 高海亮 | 通信工程 | 2021 | 长江大学 | 
| 116 | 李玉琦 | 通信工程 | 2021 | 安徽理工大学 | 
| 117 | 陶懿洲 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 118 | 马万煜 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 119 | 张咪 | 通信工程 | 2021 | 陆军工程大学 | 
| 120 | 华晨晨 | 通信工程 | 2021 | 中国计量大学 | 
| 121 | 李梦凡 | 通信工程 | 2021 | 常州大学 | 
| 122 | 郝然 | 通信工程 | 2021 | 江苏大学 | 
| 123 | 左安琪 | 通信工程 | 2021 | 上海海事大学 | 
| 124 | 邱宇航 | 通信工程 | 2021 | 上海理工大学 | 
| 125 | 陈张良 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 126 | 许耀辉 | 通信工程 | 2021 | 江苏师范大学 | 
| 127 | 蒋昌波 | 通信工程 | 2021 | 安徽工业大学 | 
| 128 | 潘磊 | 通信工程 | 2021 | 中国计量大学 | 
| 129 | 吴军强 | 通信工程 | 2021 | 天津职业技术师范大学 | 
| 130 | 杨忠举 | 通信工程 | 2021 | 陆军工程大学 | 
| 131 | 沈启航 | 通信工程 | 2021 | 安徽工业大学 | 
| 132 | 徐玲 | 通信工程 | 2021 | 杭州电子科技大学 | 
| 133 | 刘加瑶 | 通信工程 | 2021 | 南京理工大学 | 
| 134 | 朱明慧 | 通信工程 | 2021 | 江苏科技大学 | 
| 135 | 李雪婷 | 通信工程 | 2021 | 南京信息工程大学 | 
| 136 | 韦梦 | 通信工程 | 2021 | 常州大学 | 
| 137 | 苗琰 | 通信工程 | 2021 | 桂林电子科技大学 | 
| 138 | 许袁 | 通信工程 | 2021 | 江苏科技大学 | 
| 139 | 李金炎 | 通信工程 | 2021 | 江苏大学 | 
| 140 | 韩金城 | 通信工程 | 2021 | 南京信息工程大学 | 
| 141 | 付泽 | 通信工程 | 2021 | 厦门理工学院 | 
| 142 | 王共赛 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 143 | 陈军 | 通信工程 | 2021 | 中国矿业大学 | 
| 144 | 吕宗奎 | 通信工程 | 2021 | 南京信息工程大学 | 
| 145 | 薛勇奇 | 通信工程 | 2021 | 华东交通大学 | 
| 146 | 赵锦 | 通信工程 | 2021 | 江苏理工学院 | 
| 147 | 高玥 | 通信工程 | 2021 | 南京信息工程大学 | 
| 148 | 朱伟 | 通信工程 | 2021 | 西南民族大学 | 
| 149 | 周渤森 | 通信工程 | 2021 | 江苏海洋大学 | 
| 150 | 张庆楼 | 通信工程 | 2021 | 西南科技大学 | 
| 151 | 谭子丰 | 通信工程 | 2021 | 杭州电子科技大学 | 
| 152 | 章溪晴 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 153 | 李腾 | 通信工程 | 2021 | 湖北师范大学 | 
| 154 | 刘佳祯 | 通信工程 | 2021 | 中国计量大学 | 
| 155 | 贾铭政 | 通信工程 | 2021 | 盐城工学院 | 
| 156 | 孟蒙蒙 | 通信工程 | 2021 | 中国计量大学 | 
| 157 | 窦纯 | 通信工程 | 2021 | 杭州电子科技大学 | 
| 158 | 严星琳 | 通信工程 | 2021 | 北方民族大学 | 
| 159 | 周启迪 | 通信工程 | 2021 | 厦门理工学院 | 
| 160 | 顾川 | 通信工程 | 2021 | 陆军工程大学 | 
| 161 | 吴宝泰 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 162 | 陆洋 | 通信工程 | 2021 | 常州大学 | 
| 163 | 吴优 | 通信工程 | 2021 | 淮阴工学院 | 
| 164 | 华鸿辉 | 通信工程 | 2021 | 江苏理工学院 | 
| 165 | 张慧 | 通信工程 | 2021 | 中国计量大学 | 
| 166 | 马欣 | 通信工程 | 2021 | 青岛理工大学 | 
| 167 | 吴耀丰 | 通信工程 | 2021 | 华南农业大学 | 
| 168 | 江明扬 | 通信工程 | 2021 | 上海电力大学 | 
| 169 | 白凤 | 通信工程 | 2021 | 重庆邮电大学 | 
| 170 | 高静 | 通信工程 | 2021 | 福建工程学院 | 
| 171 | 乔博 | 通信工程 | 2021 | 江苏科技大学 | 
| 172 | 郭强俊 | 通信工程 | 2021 | 江苏科技大学 | 
| 173 | 徐鹏涵 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 174 | 李倩倩 | 通信工程 | 2021 | 中国计量大学 | 
| 175 | 刘安琪 | 通信工程 | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 176 | 王梦楠 | 通信工程 | 2021 | 西安工程大学 | 
| 177 | 刘杰 | 通信工程 | 2021 | 天津职业技术师范大学 | 
| 178 | 梁棋 | 通信工程 | 2021 | 新疆大学 | 
| 179 | 龚浩成 | 通信工程 | 2021 | 上海工程技术大学 | 
| 180 | 荆嘉玮 | 通信工程 | 2021 | 中国计量大学 | 
| 181 | 程嘉慧 | 通信工程 | 2021 | 西安石油大学 | 
| 182 | 吴浪 | 通信工程 | 2021 | 厦门理工学院 | 
| 183 | 李恩慈 | 通信工程 | 2021 | 江南大学 | 
| 184 | 秦宇 | 通信工程 | 2021 | 江苏理工学院 | 
| 185 | 张东 | 通信工程 | 2021 | 宁波大学 | 
| 186 | 殷奇缘 | 通信工程 | 2021 | 南京航空航天大学 | 
| 187 | 孙佳倩 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 扬州大学 | 
| 188 | 包文 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 189 | 沈子贺 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 中国计量大学 | 
| 190 | 罗欣裕 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 
| 191 | 纪祖贤 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 192 | 邹锦荣 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 193 | 周雨 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 江苏科技大学 | 
| 194 | 鹿晨东 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 厦门理工学院 | 
| 195 | 施凯敏 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 江苏科技大学 | 
| 196 | 史润发 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 合肥学院 | 
| 197 | 涂晓儒 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 南京邮电大学 | 
| 198 | 肖春艳 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 西安邮电大学 | 
| 199 | 唐敦锦 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 广州工业大学 | 
| 200 | 祁煊皓 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 厦门理工学院 | 
| 201 | 王喆 | 通信工程(嵌入式培养) | 2021 | 黑龙江大学 | 
