根据《南京邮电大学通达学院团员发展工作流程》的相关规定,经本人自愿申请、团校培训、团支部培养考察、分团委预审等环节,结合学生在校综合表现,经学院团委审核,拟接收丁文婧等75名同学为2024第一批新发展团员,现将名单予以公示:
| 计算机工程学院2024年团员发展对象名单公示 | ||
| 序号 | 专业 | 姓名 | 
| 1 | 数据科学与大数据技术 | 丁文婧 | 
| 2 | 计算机科学与技术嵌入式 | 王宗耀 | 
| 3 | 数字媒体技术 | 刘烨 | 
| 4 | 数字媒体技术 | 李冰怡 | 
| 5 | 物联网工程(嵌入式培养) | 李玉宣 | 
| 6 | 数字媒体技术 | 张南 | 
| 7 | 软件工程 | 陈天意 | 
| 8 | 软件工程 | 宋锐 | 
| 9 | 网络工程(嵌入式培养) | 李露 | 
| 10 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 周浩 | 
| 11 | 软件工程 | 马笑笑 | 
| 1 | 计算机科学与技术 | 张茂山 | 
| 13 | 数字媒体技术 | 黄嘉丽 | 
| 14 | 数字媒体技术 | 徐婷婷 | 
| 15 | 计算机科学与技术 | 李晶靓 | 
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 高紫怡 | 
| 17 | 物联网工程 | 蔡航 | 
| 18 | 网络工程 | 王璐璐 | 
| 19 | 计算机科学与技术 | 刘伊梦 | 
| 20 | 网络工程 | 戚文丽 | 
| 21 | 软件工程 | 廖玉洁 | 
| 22 | 软件工程 | 王译萱 | 
| 23 | 软件工程(嵌入式培养) | 卢盛泽 | 
| 24 | 网络工程(嵌入式培养) | 钱蔡成 | 
| 25 | 数字媒体技术 | 鄢紫怡 | 
| 26 | 计算机科学与技术嵌入式 | 高思彤 | 
| 27 | 计算机科学与技术嵌入式 | 邢瑞 | 
| 28 | 计算机科学与技术 | 王雪莲 | 
| 29 | 计算机科学与技术 | 狄珂宇 | 
| 30 | 计算机科学与技术 | 贺玉成 | 
| 31 | 计算机科学与技术 | 张妍 | 
| 32 | 软件工程 | 杨顺驰 | 
| 33 | 软件工程 | 晏子涵 | 
| 34 | 数字媒体技术 | 张子凤 | 
| 35 | 软件工程(嵌入式培养) | 袁雪颖 | 
| 36 | 数字媒体技术 | 张亦周 | 
| 37 | 数字媒体技术 | 王思琪 | 
| 38 | 数字媒体技术 | 郭馨婉 | 
| 39 | 物联网工程 | 陈艺豪 | 
| 40 | 网络工程 | 陈国芮 | 
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 李奥 | 
| 42 | 网络工程 | 孙君澜 | 
| 43 | 计算机科学与技术 | 朱鹏翔 | 
| 44 | 物联网工程 | 侯艳 | 
| 45 | 软件工程 | 闵国星 | 
| 46 | 数字媒体技术 | 王佩琦 | 
| 47 | 数字媒体技术 | 杨源 | 
| 48 | 数字媒体技术 | 周欣纯 | 
| 49 | 计算机科学与技术 | 刘星宏 | 
| 50 | 计算机科学与技术 | 曹媛媛 | 
| 51 | 数据科学与大数据技术 | 耿尉豪 | 
| 52 | 数字媒体技术 | 刘洁 | 
| 53 | 物联网工程(嵌入式培养) | 李欣宇 | 
| 54 | 计算机科学与技术 | 刘宇轩 | 
| 55 | 软件工程 | 石榴 | 
| 56 | 软件工程 | 韩思敏 | 
| 57 | 数据科学与大数据技术 | 蔡涵宇 | 
| 58 | 软件工程 | 陆致辰 | 
| 59 | 软件工程 | 苏航 | 
| 60 | 软件工程(嵌入式培养) | 葛洪庆 | 
| 61 | 物联网工程(嵌入式培养) | 秦钺 | 
| 62 | 网络工程 | 仲佳敏 | 
| 63 | 数据科学与大数据技术 | 徐海倩 | 
| 64 | 物联网工程 | 单好 | 
| 65 | 物联网工程 | 徐豪悍 | 
| 66 | 软件工程 | 徐新洪 | 
| 67 | 软件工程 | 章若妍 | 
| 68 | 网络工程 | 顾佳佳 | 
| 69 | 计算机科学与技术 | 赵泓达 | 
| 70 | 计算机科学与技术 | 郭炜 | 
| 71 | 物联网工程 | 董宇周 | 
| 72 | 网络工程(嵌入式培养) | 曹佳乐 | 
| 73 | 软件工程 | 俞志文 | 
| 74 | 计算机科学与技术 | 陶恩赐 | 
| 75 | 软件工程(嵌入式培养) | 钟雨馨 | 
公示期:6月18日—6月22日,凡对上述拟“推优”同学有意见者,请及时以书面或口头形式向学院团委反映。联系电话:15262236593
共青团南京邮电大学通达学院计算机工程学院委员会
2024年6月18日

