根据《中国共产主义青年团章程》及《发展团员和团员教育管理工作实施办法(试行)》的要求,经个人申请、团支部推荐和分团委审核,共青团南京邮电大学通达学院商学院委员会拟将以下137名同学列为2023年上半年入团积极分子,现将名单予以公示。
公示期:2024年3月7日至3月11日。凡对上述同学有意见者,请及时以书面或口头形式向商学院分团委反映。
联系电话:0514-89716055。
| 序号 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 23560309 | 靳怡 |
| 2 | 23560311 | 刘蓓蓓 |
| 3 | 23560313 | 刘淑婷 |
| 4 | 23560316 | 孙梦琳 |
| 5 | 23560222 | 张苏琳 |
| 6 | 23560205 | 高源 |
| 7 | 23560218 | 汤凌蕊 |
| 8 | 23560402 | 穆梓欣 |
| 9 | 23560401 | 程晨 |
| 10 | 23560409 | 苏铭雨 |
| 11 | 23560126 | 胡敬轩 |
| 12 | 23560117 | 徐锦行 |
| 13 | 23560118 | 杨笑 |
| 14 | 23560410 | 崔陈烨 |
| 15 | 23560111 | 谭蕊 |
| 16 | 23560132 | 施源 |
| 17 | 23560421 | 张东方 |
| 18 | 23520116 | 陈灵浩 |
| 19 | 23520110 | 熊小蝶 |
| 20 | 23520133 | 张一鼎 |
| 21 | 23520210 | 席一丹 |
| 22 | 23520214 | 陈李智臻 |
| 23 | 23520217 | 郭子俊 |
| 24 | 23520219 | 金少杰 |
| 25 | 23560104 | 李晨曦 |
| 26 | 20580124 | 皮特 |
| 27 | 20580129 | 徐淳森 |
| 28 | 21570126 | 陆帅 |
| 29 | 21510334 | 姜旭 |
| 30 | 21570327 | 王陆强 |
| 31 | 21570318 | 丁国钰 |
| 32 | 21570415 | 汪欣渝 |
| 33 | 21510329 | 陈翰贤 |
| 34 | 23520123 | 宋一卓 |
| 35 | 23520121 | 龙柏圣 |
| 36 | 23520126 | 徐宁 |
| 37 | 21560316 | 杨琳 |
| 38 | 21560317 | 陈烨 |
| 39 | 21560106 | 薛敏 |
| 40 | 21560108 | 姚涵 |
| 41 | 21560418 | 黄家怡 |
| 42 | 21560402 | 王鑫阳 |
| 43 | 22560124 | 郭城阁 |
| 44 | 22560111 | 潘琦 |
| 45 | 22560112 | 潘蓉蓉 |
| 46 | 22540206 | 刘铭鸿 |
| 47 | 22540208 | 马艺 |
| 48 | 22540222 | 张瀚月 |
| 49 | 22560225 | 何嘉宇 |
| 50 | 22560234 | 张旗 |
| 51 | 22560506 | 潘雪 |
| 52 | 22560316 | 吴心悦 |
| 53 | 22540126 | 张小悦 |
| 54 | 22540124 | 袁佳欣 |
| 55 | 21520108 | 魏丹丹 |
| 56 | 21520307 | 白芸 |
| 57 | 21520114 | 上官恺航 |
| 58 | 21530305 | 徐佳阳 |
| 59 | 21550331 | 王韩森 |
| 60 | 21550314 | 胡晔 |
| 61 | 23510109 | 李林芮 |
| 62 | 23510111 | 李妍 |
| 63 | 23510115 | 马军亭 |
| 64 | 23510132 | 周恩赐 |
| 65 | 23510214 | 潘康馨 |
| 66 | 23510229 | 郭渝龙 |
| 67 | 23510233 | 施卢宁 |
| 68 | 23510201 | 陈心培 |
| 69 | 23510311 | 刘敏 |
| 70 | 23510320 | 元钰贤 |
| 71 | 23510309 | 李艳琴 |
| 72 | 23510310 | 林芷宁 |
| 73 | 23510415 | 夏施诗 |
| 74 | 23510428 | 蒋政延 |
| 75 | 23540110 | 王兵心 |
| 76 | 23540122 | 朱雨帆 |
| 77 | 23540129 | 马天骏 |
| 78 | 23540132 | 徐晨云 |
| 79 | 23540202 | 邓喻琪 |
| 80 | 23540207 | 李亚双 |
| 81 | 23540208 | 李悦 |
| 82 | 23540219 | 张郡雅 |
| 83 | 23540220 | 张明欣 |
| 84 | 23540221 | 张馨鹤 |
| 85 | 22510113 | 邵瑾怡 |
| 86 | 22510126 | 侯皓丰 |
| 87 | 22510109 | 刘昕雨 |
| 88 | 22510209 | 刘姝言 |
| 89 | 22510210 | 刘宇嘉 |
| 90 | 22510330 | 吴尚武 |
| 91 | 22510304 | 刘鑫 |
| 92 | 22510331 | 许聪 |
| 93 | 22510406 | 黄诗婷 |
| 94 | 22510432 | 张熠楷 |
| 95 | 22510515 | 王艺儒 |
| 96 | 22510504 | 付嘉媛 |
| 97 | 22510502 | 陈雨朦 |
| 98 | 22520232 | 王宇城 |
| 99 | 22540226 | 陈泽涛 |
| 100 | 23550205 | 黎嘉慧 |
| 101 | 23550104 | 丁子怡 |
| 102 | 23550318 | 顾静 |
| 103 | 23550121 | 顾子豪 |
| 104 | 23550422 | 董威 |
| 105 | 23550408 | 王珏 |
| 106 | 23550223 | 周法健 |
| 107 | 23550311 | 赵悦 |
| 108 | 23530107 | 陈舒婷 |
| 109 | 23530201 | 徐馨灵 |
| 110 | 23550322 | 谈鑫鸣 |
| 111 | 23530305 | 谢嘉欣 |
| 112 | 23550206 | 王恩瑶 |
| 113 | 23530328 | 邹佳宏 |
| 114 | 23530327 | 熊政 |
| 115 | 23550309 | 杨婉婷 |
| 116 | 23550123 | 邵昱晨 |
| 117 | 23530119 | 束长锐 |
| 118 | 23550211 | 鲁鑫琳 |
| 119 | 23530118 | 吴应杰 |
| 120 | 23550403 | 罗茂江 |
| 121 | 23550302 | 王安馨 |
| 122 | 23530110 | 吴雨晴 |
| 123 | 23550404 | 倪歆妍 |
| 124 | 22550208 | 周琳钰 |
| 125 | 22530407 | 胡蓉 |
| 126 | 22530419 | 李子杰 |
| 127 | 22530420 | 朱鹏程 |
| 128 | 22530304 | 李欣怡 |
| 129 | 22530310 | 何铃 |
| 130 | 22530208 | 骆飞扬 |
| 131 | 22530220 | 唐晨帅 |
| 132 | 22550409 | 程海欣 |
| 133 | 22550405 | 李霄晴 |
| 134 | 22550319 | 袁闻 |
| 135 | 22550321 | 尹屹 |
| 136 | 22550324 | 范文轩 |
| 137 | 22550113 | 张倩雯 |

