根据《中国共产主义青年团章程》及《发展团员和团员教育管理工作实施办法(试行)》的要求,经个人申请、团支部推荐和分团委审核,共青团南京邮电大学通达学院商学院委员会拟将以下146名同学列为2026年上半年入团积极分子,现将名单予以公示。
公示期:2026年3月4日至3月6日。凡对上述同学有意见者,请及时以书面或口头形式向商学院分团委反映。
联系电话:0514-89716055。
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 23510306 | 贾婷婷 |
2 | 24510227 | 石世杰 |
3 | 24520228 | 于锦源 |
4 | 24520225 | 胥嘉睿 |
5 | 24520232 | 朱轩民 |
6 | 24520215 | 黄已家 |
7 | 24510316 | 徐若心 |
8 | 24520231 | 朱飞 |
9 | 24520404 | 李明月 |
10 | 24510323 | 彭文豪 |
11 | 24510425 | 丁俊骁 |
12 | 23570121 | 李佳蓉 |
13 | 23570206 | 菅冉冉 |
14 | 23570316 | 陈志燕 |
15 | 23570321 | 卜婧妍 |
16 | 23570406 | 许梦洁 |
17 | 23570513 | 房佳乐 |
18 | 23580123 | 寇云月 |
19 | 23580214 | 陈思 |
20 | 23580318 | 刘欣宇 |
21 | 23580320 | 刘迪文 |
22 | 23580503 | 田欣雨 |
23 | 25520101 | 曹雅晴 |
24 | 25520109 | 程智冉 |
25 | 25520110 | 吴慧楠 |
26 | 25520113 | 周小茹 |
27 | 25520114 | 郭紫情 |
28 | 25520115 | 党思思 |
29 | 25520130 | 梁雨峰 |
30 | 25520131 | 张宇凡 |
31 | 25520201 | 吕佳怡 |
32 | 25520205 | 汪璐瑶 |
33 | 25520210 | 张芮 |
34 | 25520211 | 章颖 |
35 | 25520215 | 赵李涵 |
36 | 25520226 | 蒋沛宏 |
37 | 25520228 | 朱芳铖 |
38 | 25520231 | 骆思源 |
39 | 25520232 | 黄梓洋 |
40 | 25520233 | 李睿 |
41 | 25520305 | 张淼 |
42 | 25520306 | 陈佳淇 |
43 | 25520315 | 李若萱 |
44 | 25520327 | 刘昱辰 |
45 | 25520328 | 李思坦 |
46 | 25520329 | 戈鑫雨 |
47 | 25520407 | 孟想 |
48 | 25520409 | 何彤 |
49 | 25520412 | 王艳 |
50 | 25520431 | 林志杰 |
51 | 25530102 | 王薇雅 |
52 | 25530105 | 葛逸洋 |
53 | 25530108 | 张曼琪 |
54 | 25530112 | 高梓琳 |
55 | 25530113 | 孙怡冉 |
56 | 25530115 | 王婷 |
57 | 25530117 | 潘奕博 |
58 | 25530124 | 沈靖博 |
59 | 25530127 | 温家琪 |
60 | 25530129 | 慕易 |
61 | 25530201 | 张佳怡 |
62 | 25530203 | 赵妍 |
63 | 25530207 | 周欣琳 |
64 | 25530215 | 刘亦茹 |
65 | 25530231 | 王陟一 |
66 | 25530303 | 江文青 |
67 | 25530305 | 唐颖苗 |
68 | 25530312 | 蔡依畅 |
69 | 25530326 | 张谋成 |
70 | 25530402 | 张玉纤 |
71 | 25530404 | 李茜茜 |
72 | 25530406 | 张好 |
73 | 25530407 | 谢媛然 |
74 | 25530410 | 张乔楚 |
75 | 25530421 | 凡晶宇 |
76 | 25530423 | 刘赟 |
77 | 25530428 | 钱震 |
78 | 25510102 | 常雯茜 |
79 | 25510104 | 薛容泽 |
80 | 25510110 | 周靖纯 |
81 | 25510114 | 孟思雨 |
82 | 25510115 | 朱云佳 |
83 | 25510119 | 陈思萱 |
84 | 25510205 | 邓卓诗 |
85 | 25510212 | 朱佳清臣 |
86 | 25510214 | 孟璇 |
87 | 25510215 | 吴玥 |
88 | 25510218 | 付兴桐 |
89 | 25510224 | 陈蕾 |
90 | 25510231 | 王奕仁 |
91 | 25510302 | 郑香玲 |
92 | 25510303 | 王佳怡 |
93 | 25510304 | 罗幸茹 |
94 | 25510310 | 孙嘉艺 |
95 | 25510312 | 朱鑫悦 |
96 | 25510316 | 杨舒越 |
97 | 25510317 | 张一凡 |
98 | 25510320 | 谢语涵 |
99 | 25510327 | 杜晋国 |
100 | 25510329 | 林沛 |
101 | 25510401 | 滕青怡 |
102 | 25510403 | 董星辰 |
103 | 25510405 | 曾慧菲 |
104 | 25510408 | 赵若函 |
105 | 25510417 | 王羽蝶 |
106 | 25510418 | 季孟月 |
107 | 25510427 | 范雅萱 |
108 | 25510429 | 朱子俊 |
109 | 25510430 | 何锶源 |
110 | 25540101 | 杨雅馨 |
111 | 25540104 | 黎佳怡 |
112 | 25540110 | 曹慧 |
113 | 25540112 | 张怡 |
114 | 25540115 | 娄可萌 |
115 | 25540116 | 吴凌云 |
116 | 25540117 | 王妍会 |
117 | 25540119 | 张雨涵 |
118 | 25540125 | 袁宜榕 |
119 | 25540127 | 王美琪 |
120 | 25540128 | 刘娟 |
121 | 25540138 | 刘逸凡 |
122 | 25540139 | 高建文 |
123 | 25540202 | 段懿珂 |
124 | 25540203 | 倪心怡 |
125 | 25540204 | 宋余鑫 |
126 | 25540205 | 冯君怡 |
127 | 25540209 | 傅雯诗 |
128 | 25540214 | 陈思瑶 |
129 | 25540221 | 王樱瑛 |
130 | 25540228 | 陈银雪 |
131 | 24530128 | 范峻豪 |
132 | 24530217 | 包焯元 |
133 | 24530320 | 李阳 |
134 | 24530325 | 吴靖宇 |
135 | 24530410 | 牟嘉仪 |
136 | 24530421 | 何冬明 |
137 | 24540126 | 徐宁 |
138 | 24540132 | 葛尹超 |
139 | 24540133 | 党宗康 |
140 | 24540204 | 冯一平 |
141 | 24540218 | 郭晓芸 |
142 | 24540223 | 邓懿潇 |
143 | 24540226 | 王有鲜 |
144 | 24540234 | 张杰 |
145 | 24540236 | 杜祥坤 |
146 | 22530102 | 罗嘉慧 |

